ヘッドスピード別・クラブ重量・スペック別クラブ選択
ドライバー
高反発 | 長尺 | 小型ヘッド(430以下) |
標準ヘッド(431~460cc以下) | 非適合サイズ | 短尺 |
長さ標準(44.6~45.9以下) | 長尺(46.0インチ以上) | 先調子 |
中調子 | 元調子 | 軽量クラブ(290g以下) |
標準重量(291~319g) | ハードヒッター(320g以上) |
フェアウエーウッド
軽量3w300g以下 | 標準3W301~329g | ハードヒッタ3W330g以上 |
先調子シャフト | 中調子シャフト | 元調子シャフト |
ユーティリティ
ウッド系 | アイアン系 | ロフト16度以下 |
ロフト26度以上 | ステールシャフト | カーボンシャフト |
アイアン
キャビティバック | マッスルバック | 中空構造 |
チタン構造 | マレージング | ステンレス |
軟鉄鍛造 | ストロングロフト | ストレートネック |
セミグース | グースネック | 軽量カーボンシャフト |
カーボンシャフト | スチールシャフト | セミハード |
スチールハード |
パター
ピン | マレット | ネオマレット | 円柱 |
L字型 | クランクネック | センターシャフト | ベントネック |
中尺 | ヘビー |